纽约易包车价格一览
以下是纽约易包车机场接送及电召车服务的标准报价。所有价格包含油费和基本过路费(曼哈顿隧道/桥梁费除外),一口价无套路。最终价格以客服确认为准。
车型分类说明
| 车型代码 | 车型 | 乘客人数 | 行李数量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| S型 | 经济轿车 | 1-4人 | 2件 | 丰田凯美瑞、本田雅阁等 |
| M型 | 商务轿车 | 1-4人 | 3件 | 奔驰E级、BMW 5系等 |
| L型 | 商务车/SUV | 1-6人 | 5件 | 丰田塞纳、凯迪拉克等(+$5附加费) |
LGA拉瓜迪亚机场接送价格
| 目的地 / 出发地 | S型轿车 | M型商务 | L型商务车 |
|---|---|---|---|
| 法拉盛 Flushing | $20 | $30 | $40 |
| 皇后区 Queens (其他) | $25 | $35 | $45 |
| 曼哈顿 Manhattan * | $50 | $65 | $80 |
| 布鲁克林 Brooklyn | $45 | $55 | $70 |
| 布朗克斯 Bronx | $40 | $50 | $65 |
| 长岛 Long Island | $55 | $70 | $85 |
| 新泽西 New Jersey * | $80 | $100 | $120 |
JFK肯尼迪机场接送价格
| 目的地 / 出发地 | S型轿车 | M型商务 | L型商务车 |
|---|---|---|---|
| 法拉盛 Flushing | $40 | $50 | $65 |
| 皇后区 Queens (其他) | $40 | $50 | $65 |
| 曼哈顿 Manhattan * | $55 | $70 | $90 |
| 布鲁克林 Brooklyn | $45 | $55 | $75 |
| 布朗克斯 Bronx | $55 | $70 | $85 |
| 长岛 Long Island | $50 | $65 | $80 |
| 新泽西 New Jersey * | $90 | $110 | $135 |
| 康涅狄格 Connecticut | $120 | $150 | $180 |
EWR纽瓦克机场接送价格
| 目的地 / 出发地 | S型轿车 | M型商务 | L型商务车 |
|---|---|---|---|
| 法拉盛 Flushing | $80 | $100 | $120 |
| 皇后区 Queens (其他) | $80 | $100 | $120 |
| 曼哈顿 Manhattan * | $70 | $90 | $110 |
| 布鲁克林 Brooklyn | $75 | $95 | $115 |
| 布朗克斯 Bronx | $85 | $105 | $130 |
| 长岛 Long Island | $100 | $125 | $150 |
| 新泽西 (北部) * | $50 | $65 | $80 |
* 进出曼哈顿和新泽西部分路线需经过隧道/桥梁,通行费约 $15,已包含在标注 * 的价格中。
附加费用说明
高峰时段附加费
工作日早晚高峰(7:00-9:00 AM, 4:00-7:00 PM)及重大节假日期间,价格上浮20-40%。具体以预约时确认为准。
曼哈顿通行费
进出曼哈顿需经过隧道或桥梁(Lincoln Tunnel、Holland Tunnel、GW Bridge等),通行费约$15。标注*的价格已含此费,未标注需另付。
支付方式
我们支持多种支付方式,让付款和出行一样Easy:
支付宝 Alipay
微信支付 WeChat Pay
Visa
Mastercard
American Express
现金 Cash
价格保证
以上为标准参考价,实际以客服确认为准。我们承诺价格透明、绝无隐藏收费。有任何疑问,随时联系24小时客服。